Přehled tříd a počtu žáků šk.rok 2014/2015
Přehled tříd a počtu žáků ve školním roce 2014/2015
Třída | Celkem | Chlapci | Dívky | TU |
1.třída | 16 | 11 | 5 | Mgr. Jana Rejdová |
2.třída | 18 | 9 | 9 | Mgr. Hana Plisková |
3.třída | 13 | 7 | 6 | Mgr. Jana Kolmačková |
4.třída | 13 | 7 | 6 | Mgr. Karka Cabalová |
5.třída | 24 | 11 | 13 | Mgr. Ivana Hallová |
Celkem | 84 | 45 | 39 |
průměr žáků na třídu - I.stupeň 16,8
Třída | Celkem | Chlapci | Dívky | TU |
6.třída | 15 | 6 | 9 | Mgr.Eva Veselá |
7.třída | 20 | 7 | 13 | Mgr.Martina Pekárková |
8.třída | 14 | 6 | 8 | Mgr.Marek Halla |
9.třída | 21 | 10 | 11 | Mgr.Kateřina Veselá |
Celkem | 70 | 29 | 41 |
průměr žáků na třídu - II.stupeň 17,5
Celkem navštěvuje ZŠ 154 žáků (75 chlapců a 79 dívek)
průměr školy 17,11 žáků/třída
ředitelka školy : Mgr. Jaroslava Školařová
zástupkyně ředitele školy: Mgr. Hana Buchtová
vychovatelka ŠD(+ částečný úvazek učitelky):Bc.Lucie Pernicová,Mgr.,Bc.Martin Ježek
učitelé bez třídnictví:Mgr.Petr Vymazal
MD: Mgr.Taťána Novotná